将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧卷板 | 0.45*1020*C | BLD | 湛宝 | 佛山 | 晟展(13679813815) | 4400 /吨 | 08:44 | |
| 冷轧卷板 | 1.75*1500*C | DC01 | 湛宝 | 佛山 | 晟展(13679813815) | 3980 /吨 | 08:44 | |
| 冷轧卷板 | 1.4*1500*C | SPCC | 湛宝 | 佛山 | 晟展(13679813815) | 4020 /吨 | 08:44 | |
| 冷轧卷板 | 1.15*1500*C | DC01 | 湛宝 | 佛山 | 晟展(13679813815) | 4020 /吨 | 08:44 | |
| 冷轧卷板 | 1.35*1500*C | DC01 | 湛宝 | 佛山 | 晟展(13679813815) | 电议 | 12-13 | |
| 冷轧卷板 | 1.95*1500*C | SPCC | 湛宝 | 佛山 | 晟展(13679813815) | 电议 | 12-13 | |
| 冷轧卷板 | 1.35*1500*C | SPCC | 湛宝 | 佛山 | 晟展(13679813815) | 电议 | 12-13 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


